完全個別指導
- 学校の合わせた個別指導で定期テスト対策
- 短期集中講座(センター試験・センター数学IA・私大英語・英検対策など)の受講で大学受験も指導
●少人数制個別指導(定員9名)
講座名 | 学年 | 科目数 | 週回数 | 指導時間 | 月謝 |
大学入試対策 コース | 高1 | 1科目 | 1回 | 60分 | 11,000 |
2科目 | 2回 | 60分 | 16,500 | ||
高2 | 1科目 | 1回 | 60分 | 12,100 | |
2科目 | 2回 | 60分 | 17,600 | ||
高3 | 1科目 | 1回 | 60分 | 13,200 | |
2科目 | 2回 | 60分 | 18,700 | ||
補習コース | 高1・高2・高3 | 1科目 | 1回 | 90分 | 9,900 |
2科目 | 2回 | 90分 | 19,800 |
●完全個別指導(1対1)
学年 | 時間 | 月4回 | 月8回 | 月12回 |
高1 | 60分 | 17,600 | 35,200 | 52,800 |
高2 | 60分 | 17,600 | 35,200 | 52,800 |
高3 | 60分 | 17,600 | 35,200 | 52,800 |
※曜日・時間帯などのご要望はご相談ください。 ※価格は全て税込表示です。 ※別途、施設料1,980円が必要になります。
主な合格実績
広島大学 | 山口大学 | 愛媛大学 | 広島県立大学 | 立命館大学 |
関西大学 | 創価大学 | 順天堂大学 | 修道大学 | 安田女子大学 |